(Reference: 25 Sep 1850, William C. Hancock, enumerator)
Census/Tax
Comments
ftp://ftp.rootsweb.com/pub/usgenweb/tx/burleson/census/1850/pg0421.txt
Source Pictures
Information Referencing Source
Birth of James B Eastham
- CENSUS YR: 1850 TERRITORY: Tx COUNTY: Burleson REEL NO: 908 PAGE NO: 448 REFERENCE: 25 Sep 1850 William C. Hancock, enumerator
LN HN FN LAST NAME FIRST NAME AGE SEX RACE OCCUP. VAL. BIRTHPLACE MRD. SCH. R/W DDB
41 207 207 Eason William 34 M farming 1,104 KY
42 207 207 Eason Elizabeth 26 F KY
1 207 207 Eason James 12 M TX
2 207 207 Eason William 10 M Tx X
3 207 207 Eason John 8 M TX X
4 207 207 Eason Wain 6 M TX
5 207 207 Eason Margrat 5 F TX
6 207 207 Eason Robert 3 M TX
7 207 207 Eason Mary 1 F TX
|
|
Name of William Eastham
- CENSUS YR: 1850 TERRITORY: Tx COUNTY: Burleson REEL NO: 908 PAGE NO: 448 REFERENCE: 25 Sep 1850 William C. Hancock, enumerator
LN HN FN LAST NAME FIRST NAME AGE SEX RACE OCCUP. VAL. BIRTHPLACE MRD. SCH. R/W DDB
41 207 207 Eason William 34 M farming 1,104 KY
42 207 207 Eason Elizabeth 26 F KY
1 207 207 Eason James 12 M TX
2 207 207 Eason William 10 M Tx X
3 207 207 Eason John 8 M TX X
4 207 207 Eason Wain 6 M TX
5 207 207 Eason Margrat 5 F TX
6 207 207 Eason Robert 3 M TX
7 207 207 Eason Mary 1 F TX
|
|
Birth of William Eastham
- CENSUS YR: 1850 TERRITORY: Tx COUNTY: Burleson REEL NO: 908 PAGE NO: 448 REFERENCE: 25 Sep 1850 William C. Hancock, enumerator
LN HN FN LAST NAME FIRST NAME AGE SEX RACE OCCUP. VAL. BIRTHPLACE MRD. SCH. R/W DDB
41 207 207 Eason William 34 M farming 1,104 KY
42 207 207 Eason Elizabeth 26 F KY
1 207 207 Eason James 12 M TX
2 207 207 Eason William 10 M Tx X
3 207 207 Eason John 8 M TX X
4 207 207 Eason Wain 6 M TX
5 207 207 Eason Margrat 5 F TX
6 207 207 Eason Robert 3 M TX
7 207 207 Eason Mary 1 F TX
|
|
Birth of John Ethrean Eastham
- CENSUS YR: 1850 TERRITORY: Tx COUNTY: Burleson REEL NO: 908 PAGE NO: 448 REFERENCE: 25 Sep 1850 William C. Hancock, enumerator
LN HN FN LAST NAME FIRST NAME AGE SEX RACE OCCUP. VAL. BIRTHPLACE MRD. SCH. R/W DDB
41 207 207 Eason William 34 M farming 1,104 KY
42 207 207 Eason Elizabeth 26 F KY
1 207 207 Eason James 12 M TX
2 207 207 Eason William 10 M Tx X
3 207 207 Eason John 8 M TX X
4 207 207 Eason Wain 6 M TX
5 207 207 Eason Margrat 5 F TX
6 207 207 Eason Robert 3 M TX
7 207 207 Eason Mary 1 F TX
|
|
Birth of Wayne Bishop Eastham
- CENSUS YR: 1850 TERRITORY: Tx COUNTY: Burleson REEL NO: 908 PAGE NO: 448 REFERENCE: 25 Sep 1850 William C. Hancock, enumerator
LN HN FN LAST NAME FIRST NAME AGE SEX RACE OCCUP. VAL. BIRTHPLACE MRD. SCH. R/W DDB
41 207 207 Eason William 34 M farming 1,104 KY
42 207 207 Eason Elizabeth 26 F KY
1 207 207 Eason James 12 M TX
2 207 207 Eason William 10 M Tx X
3 207 207 Eason John 8 M TX X
4 207 207 Eason Wain 6 M TX
5 207 207 Eason Margrat 5 F TX
6 207 207 Eason Robert 3 M TX
7 207 207 Eason Mary 1 F TX
|
|
Birth of Margaret Jane Eastham
- CENSUS YR: 1850 TERRITORY: Tx COUNTY: Burleson REEL NO: 908 PAGE NO: 448 REFERENCE: 25 Sep 1850 William C. Hancock, enumerator
LN HN FN LAST NAME FIRST NAME AGE SEX RACE OCCUP. VAL. BIRTHPLACE MRD. SCH. R/W DDB
41 207 207 Eason William 34 M farming 1,104 KY
42 207 207 Eason Elizabeth 26 F KY
1 207 207 Eason James 12 M TX
2 207 207 Eason William 10 M Tx X
3 207 207 Eason John 8 M TX X
4 207 207 Eason Wain 6 M TX
5 207 207 Eason Margrat 5 F TX
6 207 207 Eason Robert 3 M TX
7 207 207 Eason Mary 1 F TX
|
|
Name of Robert Eastham
- CENSUS YR: 1850 TERRITORY: Tx COUNTY: Burleson REEL NO: 908 PAGE NO: 448 REFERENCE: 25 Sep 1850 William C. Hancock, enumerator
LN HN FN LAST NAME FIRST NAME AGE SEX RACE OCCUP. VAL. BIRTHPLACE MRD. SCH. R/W DDB
41 207 207 Eason William 34 M farming 1,104 KY
42 207 207 Eason Elizabeth 26 F KY
1 207 207 Eason James 12 M TX
2 207 207 Eason William 10 M Tx X
3 207 207 Eason John 8 M TX X
4 207 207 Eason Wain 6 M TX
5 207 207 Eason Margrat 5 F TX
6 207 207 Eason Robert 3 M TX
7 207 207 Eason Mary 1 F TX
|
|
Birth of Robert Eastham
- CENSUS YR: 1850 TERRITORY: Tx COUNTY: Burleson REEL NO: 908 PAGE NO: 448 REFERENCE: 25 Sep 1850 William C. Hancock, enumerator
LN HN FN LAST NAME FIRST NAME AGE SEX RACE OCCUP. VAL. BIRTHPLACE MRD. SCH. R/W DDB
41 207 207 Eason William 34 M farming 1,104 KY
42 207 207 Eason Elizabeth 26 F KY
1 207 207 Eason James 12 M TX
2 207 207 Eason William 10 M Tx X
3 207 207 Eason John 8 M TX X
4 207 207 Eason Wain 6 M TX
5 207 207 Eason Margrat 5 F TX
6 207 207 Eason Robert 3 M TX
7 207 207 Eason Mary 1 F TX
|
|
Name of Mary Eastham
- CENSUS YR: 1850 TERRITORY: Tx COUNTY: Burleson REEL NO: 908 PAGE NO: 448 REFERENCE: 25 Sep 1850 William C. Hancock, enumerator
LN HN FN LAST NAME FIRST NAME AGE SEX RACE OCCUP. VAL. BIRTHPLACE MRD. SCH. R/W DDB
41 207 207 Eason William 34 M farming 1,104 KY
42 207 207 Eason Elizabeth 26 F KY
1 207 207 Eason James 12 M TX
2 207 207 Eason William 10 M Tx X
3 207 207 Eason John 8 M TX X
4 207 207 Eason Wain 6 M TX
5 207 207 Eason Margrat 5 F TX
6 207 207 Eason Robert 3 M TX
7 207 207 Eason Mary 1 F TX
|
|
Birth of Mary Eastham
- CENSUS YR: 1850 TERRITORY: Tx COUNTY: Burleson REEL NO: 908 PAGE NO: 448 REFERENCE: 25 Sep 1850 William C. Hancock, enumerator
LN HN FN LAST NAME FIRST NAME AGE SEX RACE OCCUP. VAL. BIRTHPLACE MRD. SCH. R/W DDB
41 207 207 Eason William 34 M farming 1,104 KY
42 207 207 Eason Elizabeth 26 F KY
1 207 207 Eason James 12 M TX
2 207 207 Eason William 10 M Tx X
3 207 207 Eason John 8 M TX X
4 207 207 Eason Wain 6 M TX
5 207 207 Eason Margrat 5 F TX
6 207 207 Eason Robert 3 M TX
7 207 207 Eason Mary 1 F TX
|
|
Death of Elizabeth Buster
- CENSUS YR: 1850 TERRITORY: Tx COUNTY: Burleson REEL NO: 908 PAGE NO: 448 REFERENCE: 25 Sep 1850 William C. Hancock, enumerator
LN HN FN LAST NAME FIRST NAME AGE SEX RACE OCCUP. VAL. BIRTHPLACE MRD. SCH. R/W DDB
41 207 207 Eason William 34 M farming 1,104 KY
42 207 207 Eason Elizabeth 26 F KY
1 207 207 Eason James 12 M TX
2 207 207 Eason William 10 M Tx X
3 207 207 Eason John 8 M TX X
4 207 207 Eason Wain 6 M TX
5 207 207 Eason Margrat 5 F TX
6 207 207 Eason Robert 3 M TX
7 207 207 Eason Mary 1 F TX
|
|
Birth of Elizabeth Buster
- CENSUS YR: 1850 TERRITORY: Tx COUNTY: Burleson REEL NO: 908 PAGE NO: 448 REFERENCE: 25 Sep 1850 William C. Hancock, enumerator
LN HN FN LAST NAME FIRST NAME AGE SEX RACE OCCUP. VAL. BIRTHPLACE MRD. SCH. R/W DDB
41 207 207 Eason William 34 M farming 1,104 KY
42 207 207 Eason Elizabeth 26 F KY
1 207 207 Eason James 12 M TX
2 207 207 Eason William 10 M Tx X
3 207 207 Eason John 8 M TX X
4 207 207 Eason Wain 6 M TX
5 207 207 Eason Margrat 5 F TX
6 207 207 Eason Robert 3 M TX
7 207 207 Eason Mary 1 F TX
|
|
William Ethrean Eastham is the father of James B Eastham
- CENSUS YR: 1850 TERRITORY: Tx COUNTY: Burleson REEL NO: 908 PAGE NO: 448 REFERENCE: 25 Sep 1850 William C. Hancock, enumerator
LN HN FN LAST NAME FIRST NAME AGE SEX RACE OCCUP. VAL. BIRTHPLACE MRD. SCH. R/W DDB
41 207 207 Eason William 34 M farming 1,104 KY
42 207 207 Eason Elizabeth 26 F KY
1 207 207 Eason James 12 M TX
2 207 207 Eason William 10 M Tx X
3 207 207 Eason John 8 M TX X
4 207 207 Eason Wain 6 M TX
5 207 207 Eason Margrat 5 F TX
6 207 207 Eason Robert 3 M TX
7 207 207 Eason Mary 1 F TX
|
|
Elizabeth Buster is the mother of James B Eastham
- CENSUS YR: 1850 TERRITORY: Tx COUNTY: Burleson REEL NO: 908 PAGE NO: 448 REFERENCE: 25 Sep 1850 William C. Hancock, enumerator
LN HN FN LAST NAME FIRST NAME AGE SEX RACE OCCUP. VAL. BIRTHPLACE MRD. SCH. R/W DDB
41 207 207 Eason William 34 M farming 1,104 KY
42 207 207 Eason Elizabeth 26 F KY
1 207 207 Eason James 12 M TX
2 207 207 Eason William 10 M Tx X
3 207 207 Eason John 8 M TX X
4 207 207 Eason Wain 6 M TX
5 207 207 Eason Margrat 5 F TX
6 207 207 Eason Robert 3 M TX
7 207 207 Eason Mary 1 F TX
|
|
William Ethrean Eastham is the father of William Eastham
- CENSUS YR: 1850 TERRITORY: Tx COUNTY: Burleson REEL NO: 908 PAGE NO: 448 REFERENCE: 25 Sep 1850 William C. Hancock, enumerator
LN HN FN LAST NAME FIRST NAME AGE SEX RACE OCCUP. VAL. BIRTHPLACE MRD. SCH. R/W DDB
41 207 207 Eason William 34 M farming 1,104 KY
42 207 207 Eason Elizabeth 26 F KY
1 207 207 Eason James 12 M TX
2 207 207 Eason William 10 M Tx X
3 207 207 Eason John 8 M TX X
4 207 207 Eason Wain 6 M TX
5 207 207 Eason Margrat 5 F TX
6 207 207 Eason Robert 3 M TX
7 207 207 Eason Mary 1 F TX
|
|
Elizabeth Buster is the mother of William Eastham
- CENSUS YR: 1850 TERRITORY: Tx COUNTY: Burleson REEL NO: 908 PAGE NO: 448 REFERENCE: 25 Sep 1850 William C. Hancock, enumerator
LN HN FN LAST NAME FIRST NAME AGE SEX RACE OCCUP. VAL. BIRTHPLACE MRD. SCH. R/W DDB
41 207 207 Eason William 34 M farming 1,104 KY
42 207 207 Eason Elizabeth 26 F KY
1 207 207 Eason James 12 M TX
2 207 207 Eason William 10 M Tx X
3 207 207 Eason John 8 M TX X
4 207 207 Eason Wain 6 M TX
5 207 207 Eason Margrat 5 F TX
6 207 207 Eason Robert 3 M TX
7 207 207 Eason Mary 1 F TX
|
|
Name of James B Eastham
- CENSUS YR: 1850 TERRITORY: Tx COUNTY: Burleson REEL NO: 908 PAGE NO: 448 REFERENCE: 25 Sep 1850 William C. Hancock, enumerator
LN HN FN LAST NAME FIRST NAME AGE SEX RACE OCCUP. VAL. BIRTHPLACE MRD. SCH. R/W DDB
41 207 207 Eason William 34 M farming 1,104 KY
42 207 207 Eason Elizabeth 26 F KY
1 207 207 Eason James 12 M TX
2 207 207 Eason William 10 M Tx X
3 207 207 Eason John 8 M TX X
4 207 207 Eason Wain 6 M TX
5 207 207 Eason Margrat 5 F TX
6 207 207 Eason Robert 3 M TX
7 207 207 Eason Mary 1 F TX
|
|
William Ethrean Eastham is the father of Wayne Bishop Eastham
- CENSUS YR: 1850 TERRITORY: Tx COUNTY: Burleson REEL NO: 908 PAGE NO: 448 REFERENCE: 25 Sep 1850 William C. Hancock, enumerator
LN HN FN LAST NAME FIRST NAME AGE SEX RACE OCCUP. VAL. BIRTHPLACE MRD. SCH. R/W DDB
41 207 207 Eason William 34 M farming 1,104 KY
42 207 207 Eason Elizabeth 26 F KY
1 207 207 Eason James 12 M TX
2 207 207 Eason William 10 M Tx X
3 207 207 Eason John 8 M TX X
4 207 207 Eason Wain 6 M TX
5 207 207 Eason Margrat 5 F TX
6 207 207 Eason Robert 3 M TX
7 207 207 Eason Mary 1 F TX
|
|
Elizabeth Buster is the mother of Wayne Bishop Eastham
- CENSUS YR: 1850 TERRITORY: Tx COUNTY: Burleson REEL NO: 908 PAGE NO: 448 REFERENCE: 25 Sep 1850 William C. Hancock, enumerator
LN HN FN LAST NAME FIRST NAME AGE SEX RACE OCCUP. VAL. BIRTHPLACE MRD. SCH. R/W DDB
41 207 207 Eason William 34 M farming 1,104 KY
42 207 207 Eason Elizabeth 26 F KY
1 207 207 Eason James 12 M TX
2 207 207 Eason William 10 M Tx X
3 207 207 Eason John 8 M TX X
4 207 207 Eason Wain 6 M TX
5 207 207 Eason Margrat 5 F TX
6 207 207 Eason Robert 3 M TX
7 207 207 Eason Mary 1 F TX
|
|
Name of Margaret Jane Eastham
- CENSUS YR: 1850 TERRITORY: Tx COUNTY: Burleson REEL NO: 908 PAGE NO: 448 REFERENCE: 25 Sep 1850 William C. Hancock, enumerator
LN HN FN LAST NAME FIRST NAME AGE SEX RACE OCCUP. VAL. BIRTHPLACE MRD. SCH. R/W DDB
41 207 207 Eason William 34 M farming 1,104 KY
42 207 207 Eason Elizabeth 26 F KY
1 207 207 Eason James 12 M TX
2 207 207 Eason William 10 M Tx X
3 207 207 Eason John 8 M TX X
4 207 207 Eason Wain 6 M TX
5 207 207 Eason Margrat 5 F TX
6 207 207 Eason Robert 3 M TX
7 207 207 Eason Mary 1 F TX
|
|
William Ethrean Eastham is the father of Margaret Jane Eastham
- CENSUS YR: 1850 TERRITORY: Tx COUNTY: Burleson REEL NO: 908 PAGE NO: 448 REFERENCE: 25 Sep 1850 William C. Hancock, enumerator
LN HN FN LAST NAME FIRST NAME AGE SEX RACE OCCUP. VAL. BIRTHPLACE MRD. SCH. R/W DDB
41 207 207 Eason William 34 M farming 1,104 KY
42 207 207 Eason Elizabeth 26 F KY
1 207 207 Eason James 12 M TX
2 207 207 Eason William 10 M Tx X
3 207 207 Eason John 8 M TX X
4 207 207 Eason Wain 6 M TX
5 207 207 Eason Margrat 5 F TX
6 207 207 Eason Robert 3 M TX
7 207 207 Eason Mary 1 F TX
|
|
Elizabeth Buster is the mother of Margaret Jane Eastham
- CENSUS YR: 1850 TERRITORY: Tx COUNTY: Burleson REEL NO: 908 PAGE NO: 448 REFERENCE: 25 Sep 1850 William C. Hancock, enumerator
LN HN FN LAST NAME FIRST NAME AGE SEX RACE OCCUP. VAL. BIRTHPLACE MRD. SCH. R/W DDB
41 207 207 Eason William 34 M farming 1,104 KY
42 207 207 Eason Elizabeth 26 F KY
1 207 207 Eason James 12 M TX
2 207 207 Eason William 10 M Tx X
3 207 207 Eason John 8 M TX X
4 207 207 Eason Wain 6 M TX
5 207 207 Eason Margrat 5 F TX
6 207 207 Eason Robert 3 M TX
7 207 207 Eason Mary 1 F TX
|
|
William Ethrean Eastham is the father of Robert Eastham
- CENSUS YR: 1850 TERRITORY: Tx COUNTY: Burleson REEL NO: 908 PAGE NO: 448 REFERENCE: 25 Sep 1850 William C. Hancock, enumerator
LN HN FN LAST NAME FIRST NAME AGE SEX RACE OCCUP. VAL. BIRTHPLACE MRD. SCH. R/W DDB
41 207 207 Eason William 34 M farming 1,104 KY
42 207 207 Eason Elizabeth 26 F KY
1 207 207 Eason James 12 M TX
2 207 207 Eason William 10 M Tx X
3 207 207 Eason John 8 M TX X
4 207 207 Eason Wain 6 M TX
5 207 207 Eason Margrat 5 F TX
6 207 207 Eason Robert 3 M TX
7 207 207 Eason Mary 1 F TX
|
|
Elizabeth Buster is the mother of Robert Eastham
- CENSUS YR: 1850 TERRITORY: Tx COUNTY: Burleson REEL NO: 908 PAGE NO: 448 REFERENCE: 25 Sep 1850 William C. Hancock, enumerator
LN HN FN LAST NAME FIRST NAME AGE SEX RACE OCCUP. VAL. BIRTHPLACE MRD. SCH. R/W DDB
41 207 207 Eason William 34 M farming 1,104 KY
42 207 207 Eason Elizabeth 26 F KY
1 207 207 Eason James 12 M TX
2 207 207 Eason William 10 M Tx X
3 207 207 Eason John 8 M TX X
4 207 207 Eason Wain 6 M TX
5 207 207 Eason Margrat 5 F TX
6 207 207 Eason Robert 3 M TX
7 207 207 Eason Mary 1 F TX
|
|
William Ethrean Eastham is the father of Mary Eastham
- CENSUS YR: 1850 TERRITORY: Tx COUNTY: Burleson REEL NO: 908 PAGE NO: 448 REFERENCE: 25 Sep 1850 William C. Hancock, enumerator
LN HN FN LAST NAME FIRST NAME AGE SEX RACE OCCUP. VAL. BIRTHPLACE MRD. SCH. R/W DDB
41 207 207 Eason William 34 M farming 1,104 KY
42 207 207 Eason Elizabeth 26 F KY
1 207 207 Eason James 12 M TX
2 207 207 Eason William 10 M Tx X
3 207 207 Eason John 8 M TX X
4 207 207 Eason Wain 6 M TX
5 207 207 Eason Margrat 5 F TX
6 207 207 Eason Robert 3 M TX
7 207 207 Eason Mary 1 F TX
|
|
Elizabeth Buster is the mother of Mary Eastham
- CENSUS YR: 1850 TERRITORY: Tx COUNTY: Burleson REEL NO: 908 PAGE NO: 448 REFERENCE: 25 Sep 1850 William C. Hancock, enumerator
LN HN FN LAST NAME FIRST NAME AGE SEX RACE OCCUP. VAL. BIRTHPLACE MRD. SCH. R/W DDB
41 207 207 Eason William 34 M farming 1,104 KY
42 207 207 Eason Elizabeth 26 F KY
1 207 207 Eason James 12 M TX
2 207 207 Eason William 10 M Tx X
3 207 207 Eason John 8 M TX X
4 207 207 Eason Wain 6 M TX
5 207 207 Eason Margrat 5 F TX
6 207 207 Eason Robert 3 M TX
7 207 207 Eason Mary 1 F TX
|
|